Compare GitHub repositories based on stars and other relevant parameters.
OpenSource
| Name | Description | Stargazers count | Created at | Pushed at | Updated at |
|---|---|---|---|---|---|
react | The library for web and native user interfaces. | 240981 | 25 May 2013 | 30 November 2025 | 1 December 2025 |
angular | Deliver web apps with confidence 🚀 | 99424 | 19 September 2014 | 27 November 2025 | 1 December 2025 |
svelte | web development for the rest of us | 84994 | 21 November 2016 | 1 December 2025 | 1 December 2025 |
gatsby | The best React-based framework with performance, scalability and security built in. | 55956 | 22 May 2015 | 28 November 2025 | 1 December 2025 |
core | 🖖 Vue.js is a progressive, incrementally-adoptable JavaScript framework for building UI on the web. | 52284 | 12 June 2018 | 1 December 2025 | 1 December 2025 |
htmx | </> htmx - high power tools for HTML | 46679 | 14 April 2020 | 28 November 2025 | 1 December 2025 |
preact | ⚛️ Fast 3kB React alternative with the same modern API. Components & Virtual DOM. | 38184 | 11 September 2015 | 30 November 2025 | 1 December 2025 |
solid | A declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces. | 34653 | 25 April 2018 | 29 October 2025 | 1 December 2025 |
alpine | A rugged, minimal framework for composing JavaScript behavior in your markup. | 30704 | 29 November 2019 | 18 November 2025 | 1 December 2025 |
ember.js | Ember.js - A JavaScript framework for creating ambitious web applications | 22583 | 26 May 2011 | 30 November 2025 | 30 November 2025 |
qwik | Instant-loading web apps, without effort | 21802 | 20 May 2021 | 1 December 2025 | 30 November 2025 |
lit | Lit is a simple library for building fast, lightweight web components. | 20811 | 30 June 2017 | 21 November 2025 | 1 December 2025 |
mithril.js | A JavaScript Framework for Building Brilliant Applications | 14593 | 17 March 2014 | 27 November 2025 | 1 December 2025 |
core | A toolchain for building scalable, enterprise-ready component systems on top of TypeScript and Web Component standards. Stencil components can be distributed natively to React, Angular, Vue, and traditional web developers from a single, framework-agnostic codebase. | 12952 | 16 February 2017 | 29 November 2025 | 29 November 2025 |
Last updated: 1 December 2025 (9 days ago)